






Он needle roller bearing process focuses on “precision forming + performance enhancement,” meeting the high-load requirements of compact spaces. High-carbon chromium bearing steel is carefully selected and homogenized to ensure high wear and fatigue resistance. The needle rollers are formed in a single step by cold heading, followed by precision centerless grinding to achieve micron-level diameter tolerances. Surface phosphate treatment further reduces friction loss. The ring grooves are CNC profile-ground, achieving inner and outer diameter tolerances within IT5, ensuring a precise fit with the needle rollers.
Ключевые компоненты подвергаются полной закалке и отпуску в сочетании с криогенной обработкой для стабилизации металлографической структуры и предотвращения размерной деформации в процессе эксплуатации. Сборка осуществляется в чистом помещении класса 1000 с точным контролем зазоров, обеспечивающим плавное вращение. Готовое изделие проходит испытания на точность размеров, уровень шума при вращении и динамические испытания на ресурс. В конечном итоге, оно подходит для компактных трансмиссий, таких как автомобильные трансмиссии, прецизионные двигатели и гидравлические насосы, что позволяет достичь технологического преимущества “малые габариты, высокая грузоподъемность”.”
| (Модель) | (Тип) | параметр | Гарантированная победа) | С(кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доктор | Д | Б | ||||
| ТЛА 48 | игольчатые роликовые подшипники | 4 | 8 | 8 | 1.54 | 150 |
| ТЛА 59 | игольчатые роликовые подшипники | 5 | 9 | 9 | 2 | 210 |
| ТЛА 69 | игольчатые роликовые подшипники | 6 | 10 | 9 | 2.3 | 230 |
| ТЛА 79 | игольчатые роликовые подшипники | 7 | 11 | 9 | 2.6 | 270 |
| ТЛА 810 | игольчатые роликовые подшипники | 8 | 12 | 10 | 3.3 | 350 |
| ТЛА 910 | игольчатые роликовые подшипники | 9 | 13 | 10 | 3.6 | 370 |
| ТЛА 912 | игольчатые роликовые подшипники | 9 | 13 | 12 | 4.3 | 450 |
| ТЛА 1010 | игольчатые роликовые подшипники | 10 | 14 | 10 | 3.9 | 410 |
| ТЛА 1012 | игольчатые роликовые подшипники | 10 | 14 | 12 | 4.7 | 500 |
| ТЛА 1015 | игольчатые роликовые подшипники | 10 | 14 | 15 | 6 | 630 |
| ТЛА 1210 | игольчатые роликовые подшипники | 12 | 16 | 10 | 4.6 | 460 |
| ТЛА 1212 | игольчатые роликовые подшипники | 12 | 18 | 12 | 9.1 | 610 |
| ТЛА 1312 | игольчатые роликовые подшипники | 13 | 19 | 12 | 6.7 | 640 |
| ТЛА 1412 | игольчатые роликовые подшипники | 14 | 20 | 12 | 10.3 | 670 |
| ТЛА 1416 | игольчатые роликовые подшипники | 14 | 20 | 16 | 13.8 | 870 |
| ТЛА 1512 | игольчатые роликовые подшипники | 15 | 21 | 12 | 10.9 | 700 |
| ТЛА 1516 | игольчатые роликовые подшипники | 15 | 21 | 16 | 14.7 | 900 |
| ТЛА 1522 | игольчатые роликовые подшипники | 15 | 21 | 22 | 20.5 | 1280 |
| ТЛА 1612 | игольчатые роликовые подшипники | 16 | 22 | 12 | 11.5 | 730 |
| ТЛА 1616 | игольчатые роликовые подшипники | 16 | 22 | 16 | 15.6 | 940 |
| ТЛА 1622 | игольчатые роликовые подшипники | 16 | 22 | 22 | 21.5 | 1330 |
| ТЛА 1712 | игольчатые роликовые подшипники | 17 | 23 | 12 | 12.1 | 750 |
| ТЛА 1812 | игольчатые роликовые подшипники | 18 | 24 | 12 | 12.7 | 780 |
| ТЛА 1816 | игольчатые роликовые подшипники | 18 | 24 | 16 | 17.2 | 1000 |
| ТЛА 2012 | игольчатые роликовые подшипники | 20 | 26 | 12 | 13.9 | 820 |
| ТЛА 2016 | игольчатые роликовые подшипники | 20 | 26 | 16 | 18.8 | 1070 |
| ТЛА 2020 | игольчатые роликовые подшипники | 20 | 26 | 20 | 23.5 | 1370 |
| ТЛА 2030 | игольчатые роликовые подшипники | 20 | 26 | 30 | 36 | 2050 |
| ТЛА 2212 | игольчатые роликовые подшипники | 22 | 28 | 12 | 15.1 | 870 |
| ТЛА 2216 | игольчатые роликовые подшипники | 22 | 28 | 16 | 20.5 | 1130 |
| ТЛА 2220 | игольчатые роликовые подшипники | 22 | 28 | 20 | 25.5 | 1450 |
| ТЛА 2512 | игольчатые роликовые подшипники | 25 | 32 | 12 | 20 | 960 |
| ТЛА 2516 | игольчатые роликовые подшипники | 25 | 32 | 16 | 27 | 1250 |
| ТЛА 2520 | игольчатые роликовые подшипники | 25 | 32 | 20 | 34 | 1610 |
| ТЛА 2526 | игольчатые роликовые подшипники | 25 | 32 | 26 | 44.5 | 2110 |
| ТЛАВ 2538 | игольчатые роликовые подшипники | 25 | 32 | 38 | 63.5 | 2760 |
| ТЛА 2816 | игольчатые роликовые подшипники | 28 | 35 | 16 | 30 | 1360 |
| ТЛА 2820 | игольчатые роликовые подшипники | 28 | 35 | 20 | 38 | 1740 |
| ТЛА 3012 | игольчатые роликовые подшипники | 30 | 37 | 12 | 23.5 | 1060 |
| ТЛА 3016 | игольчатые роликовые подшипники | 30 | 37 | 16 | 32 | 1380 |
| ТЛА 3018 | игольчатые роликовые подшипники | 30 | 37 | 18 | 36 | 1580 |
| ТЛА 3020 | игольчатые роликовые подшипники | 30 | 37 | 20 | 40 | 1780 |
| ТЛА 3026 | игольчатые роликовые подшипники | 30 | 37 | 26 | 52.5 | 2330 |
| ТЛАВ 3038 | игольчатые роликовые подшипники | 30 | 37 | 38 | 74.5 | 3040 |
| ТЛА 3512 | игольчатые роликовые подшипники | 35 | 42 | 12 | 27 | 1170 |
| ТЛА 3516 | игольчатые роликовые подшипники | 35 | 42 | 16 | 37 | 1530 |
| ТЛА 3520 | игольчатые роликовые подшипники | 35 | 42 | 20 | 46.5 | 1970 |
| ТЛА 4012 | игольчатые роликовые подшипники | 40 | 47 | 12 | 30.5 | 1260 |
| ТЛА 4016 | игольчатые роликовые подшипники | 40 | 47 | 16 | 41.5 | 1640 |
| ТЛА 4020 | игольчатые роликовые подшипники | 40 | 47 | 20 | 51 | 2110 |
| ТЛА 4516 | игольчатые роликовые подшипники | 45 | 52 | 16 | 46 | 1730 |
| ТЛА 4520 | игольчатые роликовые подшипники | 45 | 52 | 20 | 58 | 2230 |
| ТЛА 5020 | игольчатые роликовые подшипники | 50 | 58 | 20 | 72.5 | 2730 |
| ТЛА 5025 | игольчатые роликовые подшипники | 50 | 58 | 25 | 92 | 3450 |
| ТЛА 5520 | игольчатые роликовые подшипники | 55 | 63 | 20 | 80.5 | 2830 |
| ТЛА 5525 | игольчатые роликовые подшипники | 55 | 63 | 25 | 101 | 3580 |
Ultricies purus commodo arcu pellentesque sapien. Порта-плата эффективна не для того, чтобы начать работу, как для лечения. Suspendisse montes Torrent luctus Sagittis Blandit Nisl Cubilia. Libero mattis nibh consequat class nunc.
Надежные гарантии, сверхвысокая точность подгонки, индивидуальные процессы и принцип "один станок — одна подгонка"."
Оптимизированный выбор, полное руководство процессом; имитационный анализ для снижения операционных рисков.
Круглосуточное реагирование, проверка и ремонт запасных частей для обеспечения работоспособности оборудования.
Оборудование отслеживает износ и вибрацию, разрабатывает индивидуальные планы технического обслуживания и продлевает срок службы подшипников.
Исследование условий эксплуатации оптимизирует решения для подшипников, адаптирует оборудование и модернизирует старые подшипники.

Мы объединяем передовые технологии, строгий контроль качества и индивидуальные услуги для поставки надёжных подшипников. Опыт нашей команды гарантирует оптимальную производительность для самых разных отраслей промышленности, от автомобилестроения до тяжёлого машиностроения.
Индивидуальные разработки, соответствующие уникальным промышленным сценариям и требованиям к производительности.
Строгие процессы, сертифицированные по стандарту ISO, гарантируют долговечность и постоянную производительность.
Компания Jinan Mingsheng Bearings опирается на передовые технологии НИОКР, экономичные производственные процессы и превосходное качество точности, обеспечивая эффективную поддержку мощности с высокой стабильностью и низкими потерями на трение от основных систем трансмиссии до различных вспомогательных рабочих компонентов.
Мы стремимся предоставлять вам профессиональные подшипниковые продукты и услуги. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады на них ответить.