






The automotive wheel hub bearings manufacturing process focuses on high-speed reliability and integrated precision. The selected bearing steel undergoes vacuum refining to ensure material purity. The raceways are machined using CNC grinding machines to achieve geometric accuracy of IT4. The flange holes and end faces are CNC machined to achieve a coaxiality of ≤0.01 mm.
The components undergo quenching and tempering followed by cryogenic treatment, achieving a hardness of HRC60-64 for dimensional stability. Assembly is completed in a cleanroom. The integrated ABS sensor precisely calibrates the signal, while preload is controlled to ensure rotational accuracy.
يخضع المنتج النهائي لموازنة ديناميكية، وختم مقاوم للماء، واختبارات طويلة الأمد، ويلبي معايير IATF16949 ويلبي متطلبات السرعة العالية والحمل الثقيل لمركبات السيارات.
| نموذج | رقم المحمل. | Dimensions (mm) | وزن | ختم | ملاحظات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كويو | د | د | ب | ج | (كجم) | |||||
| DAC255200206 | 617546أ | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | أ | |||
| DAC25520037 | 546467 | 445539AA | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ج | ||
| DAC27600050 | 513071 (BCA) | IR8653 (IRB) | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | ج | ||
| DAC28580042 | DAC2858W | 28BW03A | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | ج | ||
| DAC28610042 | DAC286142AW | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | د | |||
| DAC30600037 | DAC3060372RS | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ج | |||
| DAC30600337 | 529891AB 545312 | DAC3060W | BA2B 633313C 418780 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.45 | ج | |
| DAC30640042 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | ج | ||
| DAC30630342 | DAC3063W-1 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.54 | د | |||
| DAC30650021 | 522372 543909 | BB1B 630374/C4 614593 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | أ | ||
| DAC34620037 | 531910 561447 | 309724 BAHB 311316B | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | ج | ||
| DAC34640034 | DAC3464D | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | د | |||
| DAC34640037 | 532066DE 540466ب | DAC3464G1 | 309726DA | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.48 | ب | |
| DAC34660037 | 580400CA | 559529 636114أ | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.50 | ج | ||
| DAC34680037 | DAC3468DW | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 | – | |||
| DAC34680042 | DAC34682RS | 34 | 68 | 42 | 42 | 0.64 | ب | |||
| DAC35640037 | DAC3564A-1 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | ب | |||
| DAC35650035 | 546238أ | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B 443952 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.40 | ج | |
| DAC35660032 | 445980أ | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ج | |||
| DAC35660033 | BAHB 633676 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ج | |||
Ultricies Purus commodo arcu pellentesque sapien. بورتا بلايتا efficitur neque inceptos natoque quam curabitur. Suspendisse montes Torquent luctus sagittis blandit nisl cubelia. Libero Mattis nibh consequat class nunc.
الاستجابة على مدار 24 ساعة، وفحص قطع الغيار والإصلاح، لضمان تشغيل المعدات.
يساعد البحث في ظروف التشغيل على تحسين حلول المحامل وتكييف المعدات وترقية المحامل القديمة.

نجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، ومراقبة الجودة الصارمة، والخدمات المُخصصة لنقدم منتجات محامل موثوقة. تضمن خبرة فريقنا أداءً مثاليًا لتلبية مختلف الاحتياجات الصناعية، من السيارات إلى الآلات الثقيلة.
تصميمات مخصصة لتتناسب مع السيناريوهات الصناعية الفريدة ومتطلبات الأداء.
تضمن العمليات الصارمة المعتمدة من ISO المتانة والأداء الثابت.
تعتمد شركة Jinan Mingsheng Bearings على تكنولوجيا البحث والتطوير المتطورة وعمليات الإنتاج الهزيلة وجودة الدقة الممتازة، مما يوفر دعمًا فعالًا للطاقة مع استقرار عالٍ وفقدان احتكاك منخفض من أنظمة نقل الطاقة الأساسية إلى مكونات التشغيل المساعدة المختلفة.
نحن ملتزمون بتزويدكم بمنتجات وخدمات محامل احترافية. لأي استفسار أو طلب، تواصلوا معنا وسنسعد بالرد عليكم.